發(fā)布日期:2024-06-05
生產(chǎn)地址:美國
訪問次數(shù):1794
具有趨勢捕獲功能的 Fluke 287 真有效值電子記錄多用表能夠快速記錄設計性能,并以圖形方式顯示發(fā)生的情況。 憑借其*的記錄和圖形功能,用戶不必再將記錄的讀數(shù)下載至 PC 來分析趨勢。
Fluke 287 真有效值電子記錄萬用表
Fluke 287 萬用表 產(chǎn)品簡介
具有趨勢捕獲功能的 Fluke 287 真有效值電子記錄多用表能夠快速記錄設計性能,并以圖形方式顯示發(fā)生的情況。 憑借其*的記錄和圖形功能,用戶不必再將記錄的讀數(shù)下載至 PC 來分析趨勢。 Fluke 287 為手持式多用表融入了*的精度和易用性,大大提升了用戶解決問題的能力。 它是要求高精度的苛刻應用領域的*手持式測量工具。
Fluke 287 萬用表 產(chǎn)品規(guī)格
直流電壓 | 準確度 | 0.025 % |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
交流電壓 | 準確度 | 0.4 %(真有效值) |
量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V | |
直流電流 | 準確度 | 0,15% |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
交流電流 | 準確度 | 0.7 %(真有效值) |
量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A | |
溫度(不含探針) | 準確度 | 1.0 % |
量程和分辨率 | -200.0 °C 至 1090.0 °C | |
電阻 | 準確度 | 0.05 % |
量程和分辨率 | 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? | |
電容 | 準確度 | 1.0 % |
量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF ? | |
頻率 | 準確度 | 0.005% + 1 |
量程和分辨率 | 999.99 kHz | |
電導率 | 50.00nS | |
工作溫度 | -20 °C 至 +55 °C | |
儲存溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
任意接線端子和接地線之間的zui大電壓 | 1000V | |
尺寸 | 高x寬x長 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm | |
重量 | 870.9 g | |
電池壽命 | zui小 100 小時,記錄模式下 200 小時 | |
電池類型 | 6 節(jié) AA 電池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
Fluke 287 萬用表 標準配置
手冊
6節(jié)AA電池,已安裝
TL71硅樹脂測試線
探針護套
兩個鱷魚夾
補充材料:注冊卡
校準操作文檔
用戶手冊光盤(16種語言)
入門手冊
校準認證表